viernes, 8 de octubre de 2010

GP Suzuka 2010 de Formula 1: Análisis de FP2

Si nos fijáramos en la tabla de tiempos final de la 2ª sesión de libres de hoy podríamos pensar que los RBR están a un mundo de los demás:


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.465
32
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:31.860 0.395 29
3 11 Robert Kubica Renault 1:32.200 0.735 32
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:32.362 0.897 34
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:32.519 1.054 35
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.533 1.068 28
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:32.703 1.238 32
8 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.831 1.366 27
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.842 1.377 26
10 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:32.851 1.386 26
11 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:32.880 1.415 26
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:33.471 2.006 31
13 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.481 2.016 8
14 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:33.564 2.099 16
15 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:33.697 2.232 33
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.005 2.540 32
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.055 2.590 37
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:34.310 2.845 33
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.095 4.630 37
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:36.333 4.868 33
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.630 5.165 28
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:36.834 5.369 28
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:37.352 5.887 33
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.831 6.366 34

Hay dos cosas que deberíamos analizar.

En primer lugar los 6 primeros excepto Fernando Alonso marcaron su vuelta rápida marcando los mejores tiempos por sector de toda la sesión o quedándose como mucho a 34 milésimas de la mejor vuelta combinando los mejores sectores, eso quiere decir que sus respectivas vueltas rápidas fueron limpias y además fueron a marcar tiempo. Alonso sin embargo, podría haber mejorado 198 milésimas de haber podido combinar todos sus mejores parciales en una sola vuelta.

Por otra parte en las vueltas dónde RBR marcó su "estratosférico tiempo" cambiaron de alerón delantero y pusieron el que flexa y tracciona hacia el asfalto como se puede ver en estas imágenes comparativas:


Esa flexión del alerón consigue un mejor sellado del suelo del monoplaza acrecentando la eficiencia del difusor, consiguiendo así un mayor downforce con muy poco drag. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que RBR haya estado probando cuánto gana y pierde con un alerón y otro, y en caso de no poder usar el alerón con el que marcó el mejor tiempo debido al endurecimiento de los test de la FIA, Ferrari no estaría tan lejos de RBR como la gente cree.

1 comentario: